| Kalenderwoche 39 |
| 1. | Die Grünen St. Georgen/A. (Kino unter Bäumen) | 250 |
| 2. | Dr. Karl Köttl – ein Andenken | 150 |
| 3. | Autohaus Ramsauer/Pöndorf | 50 |
| 4. | Anna Kredenzt | 150 |
| 5. | St. Hildegard Posch | 100 |
| 6. | Heinrich Hemmelrath | 50 |
| 7. | Anton und Maria Lacher | 25 |
| 8. | Hubert und Christina Baldinger | 5 |
| 9. | Robert und Anita Binder | 5 |
| 10. | Reinhard und Manuela Six | 50 |
| 11. | Hubert Hagler | 50 |
| 12. | Walter und Marianne Pachler | 25 |
| 13. | Karl Hagler | 25 |
| 14. | Anonym | 25 |
| 15. | Roman und Renate Schierlinger | 20 |
| Summe | | 980 |
| | |
| Kalenderwoche 40 |
| 16. | Dr. Karl und Cornelia Schirl | 25 |
| 17. | HOFER | 50 |
| 18. | Ing. Friedrich und Sabine Resch | 25 |
| 19. | Wolfgang Josef Haberl | 50 |
| 20. | Julia Buchstätter | 20 |
| 21. | Ing. Andreas Wienerroither | 25 |
| 22. | Friedrich und Andrea Mitterhofer | 15 |
| 23. | Dr. Johann und Anna Schachl | 50 |
| 24. | Thomas und Christine Schachl | 50 |
| 25. | Kreuzer Holzbau GmbH, Innerschwand | 75 |
| 26. | Gerhard und Christine Enzi | 25 |
| 27. | Patricia Lohinger | 10 |
| Summe | | 420 |
| | |
| Kalenderwoche 41 |
| 28. | Matthias und Notburga Ertl | 50 |
| 29. | Ohla Pucher | 5 |
| 30. | Viktoria Hofauer | 10 |
| 31. | Roberta Eibl (Bezirksrundschau) | 40 |
| 32. | Gerhard und Irmgard Lohninger | 13 |
| 33. | Franz Spitzer, MBA | 25 |
| 34. | Alois und Heidi Ensinger | 50 |
| 35. | Wolfgang und Daniela Marka | 50 |
| 36. | Gottfried Spitzer - Spitzerwirt | 50 |
| 37. | Elisabeth Schwamberger | 50 |
| Summe | | 343 |
| | |
| Kalenderwoche 42 |
| 38. | Peter und Andrea Norz | 15 |
| 39. | Gstöttner Reisen | 250 |
| 40. | Renate Linortner | 50 |
| 41. | Franz und Brigitte Kaltenleitner | 10 |
| 42. | Franz und Hildegard Zieher | 50 |
| 43. | Gerhard und Maria Stockinger | 10 |
| 44. | Hannah Mitterhofer | 5 |
| 45. | Theresa Richardt, MA | 15 |
| 46. | Anonym | 25 |
| Summe | | 430 |
| | |
| Kalenderwoche 43 |
| 47. | Alfred Hörtenhuemer | 15 |
| 48. | Philipp Dachs | 10 |
| 49. | DI Doris Brigitte Lohninger | 50 |
| 50. | Wolfgang und Christine Neudorfer | 10 |
| 51. | Attergauer Steigtechnik | 100 |
| Summe | | 185 |
| | |
| Kalenderwoche 44 |
| 52. | Dr. Alfred Haiger | 130 |
| 53. | Ing. Christoph Huber | 8 |
| 54. | Fümreif August Bürgler | 50 |
| 55. | Dachs - Tischlerei | 75 |
| 56. | Harald Schachinger | 25 |
| 57. | Hildegard Hatzmann | 25 |
| 58. | Rainer Schiefermayer | 10 |
| 59. | Maximilian und Christine Schönpos | 11 |
| Summe | | 334 |
| | |
| Kalenderwoche 45 |
| 60. | Johann und Waltraud Wiederkehr | 25 |
| 61. | Rosemarie Wachter | 13 |
| 62. | Wilhelm Bankhammer | 15 |
| Summe | | 53 |
| | |
| Kalenderwoche 46 |
| 63. | Karin Richardt | 100 |
| 64. | Peter Kausche + Barbara Unger | 300 |
| 65. | Ing. Walter Plöderl - St. Florian | 100 |
| 66. | Franziska Weniger BSc | 100 |
| 67. | Dr. Ulrike Monter - Gramastetten | 25 |
| 68. | STERN & HAFFERL | 50 |
| Summe | | 675 |
| | |
| Kalenderwoche 48 |
| 69. | Ing. Christian und Mag. Birgit Ablinger | 25 |
| 70. | Melanie Höllnsteiner | 5 |
| 71. | Sybille Klaudia Stradinger | 25 |
| 72. | Andreas Zeininger | 5 |
| 73. | Stefanie Zoister | 5 |
| Summe | | 65 |
| | |
| Kalenderwoche 49 |
| 74. | H. Brandner (Vermietung) | 50 |
| 75. | Florian Doll (Schüler Seekirchen) | 125 |
| 76. | Walter und Bernadette Ortmayr-Eckerstorfer | 25 |
| 77. | Josef und Elisabeth Prückl – Reinbach i. M. | 100 |
| Summe | | 300 |
| | |
| Kalenderwoche 50 |
| 78. | Patrick Schütter | 50 |
| 79. | Dr. Gerald Kitzberger | 100 |
| 80. | Karl Fröschl (Nikolausbesuche) | 75 |
| 81. | Erhard Reichsthaler, Kirchdorf | 100 |
| 82. | Christine Fuchshuber (Gemeindeamt Berg i. A.) | 50 |
| 83. | Martin Kaltenleither/Sandra Zieher | 25 |
| 84. | Agnes Kaltenleithner | 10 |
| Summe | | 410 |
| | |
| Kalenderwoche 51 |
| 85. | Ing. Josef Habring | 50 |
| 86. | Forster Michael - Gartenarchitektur | 50 |
| 87. | DI Markus Barth (Neumarkt/Mkr.) | 50 |
| 88. | Nicole Scheichl | 50 |
| Summe | | 200 |
| | |
| Kalenderwoche 52 |
| 89. | Alfred Bayer, Physiotherapie | 50 |
| 90. | Ing. Roman und Claudia Esterbauer | 75 |
| 91. | Massage Moser | 125 |
| Summe | | 250 |
| | |